観測地点:S6
底層
2024/12/05 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.41 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 102.5 |
| : | 2.25999999046326 |
2024/12/05 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.46 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 102.6 |
| : | 1.88999998569489 |
2024/12/05 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.52 |
塩分(PSU) | : | 29.93 |
DO(%) | : | 102.5 |
| : | 1.83000004291534 |
2024/12/05 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.56 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 103.3 |
| : | 2.19000005722046 |
2024/12/05 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.59 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 103.6 |
| : | 2.77999997138977 |
2024/12/05 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.58 |
塩分(PSU) | : | 29.93 |
DO(%) | : | 103.5 |
| : | 3.47000002861023 |
2024/12/05 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.57 |
塩分(PSU) | : | 29.90 |
DO(%) | : | 103.1 |
| : | 4.15999984741211 |
2024/12/05 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.58 |
塩分(PSU) | : | 29.91 |
DO(%) | : | 103.1 |
| : | 4.5 |
2024/12/05 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.68 |
塩分(PSU) | : | 29.91 |
DO(%) | : | 103.5 |
| : | 4.46999979019165 |
2024/12/05 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.66 |
塩分(PSU) | : | 29.89 |
DO(%) | : | 103.4 |
| : | 3.99000000953674 |
2024/12/05 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.58 |
塩分(PSU) | : | 29.84 |
DO(%) | : | 102.3 |
| : | 3.36999988555908 |
2024/12/05 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.63 |
塩分(PSU) | : | 29.87 |
DO(%) | : | 102.2 |
| : | 2.5 |