観測地点:S6
底層
2024/11/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.18 |
塩分(PSU) | : | 28.23 |
DO(%) | : | 89.1 |
| : | 2.60999989509583 |
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.20 |
塩分(PSU) | : | 28.22 |
DO(%) | : | 96.3 |
| : | 2.94000005722046 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.19 |
塩分(PSU) | : | 28.24 |
DO(%) | : | 99.3 |
| : | 3.5 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.19 |
塩分(PSU) | : | 28.25 |
DO(%) | : | 99.5 |
| : | 3.96000003814697 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.19 |
塩分(PSU) | : | 28.25 |
DO(%) | : | 98.2 |
| : | 4.19000005722046 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.18 |
塩分(PSU) | : | 28.25 |
DO(%) | : | 101.6 |
| : | 4.21000003814697 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.17 |
塩分(PSU) | : | 28.25 |
DO(%) | : | 99.7 |
| : | 3.80999994277954 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.13 |
塩分(PSU) | : | 28.25 |
DO(%) | : | 98.4 |
| : | 3.16000008583069 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.09 |
塩分(PSU) | : | 28.22 |
DO(%) | : | 94.3 |
| : | 2.5 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 15.44 |
塩分(PSU) | : | 27.34 |
DO(%) | : | 90.2 |
| : | 1.78999996185303 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.38 |
塩分(PSU) | : | 28.11 |
DO(%) | : | 84.8 |
| : | 1.45000004768372 |
2024/11/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 15.64 |
塩分(PSU) | : | 27.56 |
DO(%) | : | 91.1 |
| : | 1.04999995231628 |