観測地点:S6
底層
2026/06/26 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.11 |
| 塩分(PSU) | : | 6.82 |
| DO(%) | : | 90.4 |
| : | 3.34999990463257 |
2026/06/26 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.01 |
| 塩分(PSU) | : | 6.30 |
| DO(%) | : | 92.1 |
| : | 3.79999995231628 |
2026/06/26 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.03 |
| 塩分(PSU) | : | 6.36 |
| DO(%) | : | 91.3 |
| : | 4.26000022888184 |
2026/06/26 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.15 |
| 塩分(PSU) | : | 6.42 |
| DO(%) | : | 93.8 |
| : | 4.30999994277954 |
2026/06/26 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.42 |
| 塩分(PSU) | : | 8.37 |
| DO(%) | : | 94.0 |
| : | 4 |
2026/06/26 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.39 |
| 塩分(PSU) | : | 7.17 |
| DO(%) | : | 100.0 |
| : | 3.67000007629395 |
2026/06/26 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.68 |
| 塩分(PSU) | : | 8.35 |
| DO(%) | : | 97.9 |
| : | 3.03999996185303 |
2026/06/26 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.68 |
| 塩分(PSU) | : | 9.37 |
| DO(%) | : | 93.0 |
| : | 2.36999988555908 |
2026/06/26 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.70 |
| 塩分(PSU) | : | 14.77 |
| DO(%) | : | 86.5 |
| : | 2 |
2026/06/26 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.55 |
| 塩分(PSU) | : | 11.77 |
| DO(%) | : | 90.3 |
| : | 1.5 |
2026/06/26 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.98 |
| 塩分(PSU) | : | 8.36 |
| DO(%) | : | 84.6 |
| : | 0.28999999165535 |
2026/06/26 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.14 |
| 塩分(PSU) | : | 4.78 |
| DO(%) | : | 84.6 |
| : | 2.34999990463257 |