観測地点:S6
底層
2026/06/07 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.62 |
| 塩分(PSU) | : | 30.80 |
| DO(%) | : | 108.7 |
| : | 3.17000007629395 |
2026/06/07 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.54 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 98.0 |
| : | 3.70000004768372 |
2026/06/07 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.52 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 105.0 |
| : | 4.09000015258789 |
2026/06/07 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.47 |
| 塩分(PSU) | : | 30.96 |
| DO(%) | : | 96.8 |
| : | 4.30999994277954 |
2026/06/07 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.47 |
| 塩分(PSU) | : | 30.96 |
| DO(%) | : | 94.4 |
| : | 4.19000005722046 |
2026/06/06 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.55 |
| 塩分(PSU) | : | 30.89 |
| DO(%) | : | 104.1 |
| : | 3.76999998092651 |
2026/06/06 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.58 |
| 塩分(PSU) | : | 30.85 |
| DO(%) | : | 107.8 |
| : | 3.20000004768372 |
2026/06/06 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.62 |
| 塩分(PSU) | : | 30.83 |
| DO(%) | : | 113.2 |
| : | 2.48000001907349 |
2026/06/06 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.67 |
| 塩分(PSU) | : | 30.82 |
| DO(%) | : | 114.4 |
| : | 1.8400000333786 |
2026/06/06 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.85 |
| 塩分(PSU) | : | 30.80 |
| DO(%) | : | 116.9 |
| : | 1.42999994754791 |
2026/06/06 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.28 |
| 塩分(PSU) | : | 30.70 |
| DO(%) | : | 127.8 |
| : | 1.36000001430511 |
2026/06/06 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.03 |
| 塩分(PSU) | : | 30.79 |
| DO(%) | : | 124.0 |
| : | 1.61000001430511 |