観測地点:S6
底層
2026/03/04 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.03 |
| 塩分(PSU) | : | 27.07 |
| DO(%) | : | 91.4 |
| : | 4.44999980926514 |
2026/03/04 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 11.98 |
| 塩分(PSU) | : | 27.24 |
| DO(%) | : | 91.6 |
| : | 4.03000020980835 |
2026/03/04 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.04 |
| 塩分(PSU) | : | 27.25 |
| DO(%) | : | 92.3 |
| : | 3 |
2026/03/04 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.09 |
| 塩分(PSU) | : | 27.39 |
| DO(%) | : | 93.3 |
| : | 1.80999994277954 |
2026/03/04 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.01 |
| 塩分(PSU) | : | 26.46 |
| DO(%) | : | 92.3 |
| : | 0.689999997615814 |
2026/03/04 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 11.67 |
| 塩分(PSU) | : | 26.88 |
| DO(%) | : | 92.6 |
| : | 0.28999999165535 |
2026/03/04 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.07 |
| 塩分(PSU) | : | 25.11 |
| DO(%) | : | 92.2 |
| : | 0.389999985694885 |
2026/03/04 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.32 |
| 塩分(PSU) | : | 24.85 |
| DO(%) | : | 93.6 |
| : | 1.14999997615814 |
2026/03/04 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.48 |
| 塩分(PSU) | : | 25.66 |
| DO(%) | : | 89.9 |
| : | 2.16000008583069 |
2026/03/04 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.46 |
| 塩分(PSU) | : | 27.17 |
| DO(%) | : | 95.9 |
| : | 3 |
2026/03/03 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.47 |
| 塩分(PSU) | : | 27.48 |
| DO(%) | : | 95.0 |
| : | 4.34999990463257 |
2026/03/03 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.51 |
| 塩分(PSU) | : | 27.17 |
| DO(%) | : | 95.5 |
| : | 5 |