観測地点:S6
底層
2025/06/01 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.30 |
塩分(PSU) | : | 28.69 |
DO(%) | : | 93.9 |
| : | 1.33000004291534 |
2025/06/01 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.24 |
塩分(PSU) | : | 28.67 |
DO(%) | : | 88.7 |
| : | 1.71000003814697 |
2025/06/01 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.20 |
塩分(PSU) | : | 28.68 |
DO(%) | : | 93.3 |
| : | 2.23000001907349 |
2025/06/01 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.14 |
塩分(PSU) | : | 28.72 |
DO(%) | : | 90.2 |
| : | 2.9300000667572 |
2025/06/01 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.11 |
塩分(PSU) | : | 28.70 |
DO(%) | : | 89.2 |
| : | 3.5 |
2025/06/01 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.11 |
塩分(PSU) | : | 28.61 |
DO(%) | : | 87.4 |
| : | 4 |
2025/06/01 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.17 |
塩分(PSU) | : | 28.43 |
DO(%) | : | 89.4 |
| : | 4.17999982833862 |
2025/06/01 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.18 |
塩分(PSU) | : | 28.05 |
DO(%) | : | 98.4 |
| : | 4 |
2025/06/01 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.28 |
塩分(PSU) | : | 27.67 |
DO(%) | : | 101.3 |
| : | 3.73000001907349 |
2025/06/01 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.09 |
塩分(PSU) | : | 28.18 |
DO(%) | : | 79.1 |
| : | 3 |
2025/06/01 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.07 |
塩分(PSU) | : | 28.15 |
DO(%) | : | 89.2 |
| : | 2.5 |
2025/06/01 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.02 |
塩分(PSU) | : | 28.16 |
DO(%) | : | 88.4 |
| : | 2.0699999332428 |