観測地点:S6
底層
2026/04/18 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.80 |
| 塩分(PSU) | : | 26.80 |
| DO(%) | : | 109.4 |
| : | 0.270000010728836 |
2026/04/18 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.39 |
| 塩分(PSU) | : | 28.27 |
| DO(%) | : | 101.0 |
| : | 0.949999988079071 |
2026/04/18 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.26 |
| 塩分(PSU) | : | 28.71 |
| DO(%) | : | 100.2 |
| : | 1.98000001907349 |
2026/04/18 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.21 |
| 塩分(PSU) | : | 28.74 |
| DO(%) | : | 104.0 |
| : | 3.14000010490417 |
2026/04/18 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.17 |
| 塩分(PSU) | : | 28.78 |
| DO(%) | : | 103.3 |
| : | 4.19999980926514 |
2026/04/18 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.13 |
| 塩分(PSU) | : | 28.77 |
| DO(%) | : | 104.5 |
| : | 4.92999982833862 |
2026/04/18 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.21 |
| 塩分(PSU) | : | 28.72 |
| DO(%) | : | 102.9 |
| : | 5.07000017166138 |
2026/04/18 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.27 |
| 塩分(PSU) | : | 28.38 |
| DO(%) | : | 103.6 |
| : | 4.48000001907349 |
2026/04/18 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.30 |
| 塩分(PSU) | : | 28.14 |
| DO(%) | : | 102.4 |
| : | 3.65000009536743 |
2026/04/18 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.41 |
| 塩分(PSU) | : | 29.11 |
| DO(%) | : | 94.1 |
| : | 2.54999995231628 |
2026/04/18 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.43 |
| 塩分(PSU) | : | 28.30 |
| DO(%) | : | 89.0 |
| : | 1.5 |
2026/04/18 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 18.41 |
| 塩分(PSU) | : | 29.16 |
| DO(%) | : | 96.2 |
| : | 0.860000014305115 |