観測地点:S1
底層
2025/06/01 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.38 |
塩分(PSU) | : | 28.14 |
DO(%) | : | 82.1 |
| : | 1.85000002384186 |
2025/06/01 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.26 |
塩分(PSU) | : | 28.30 |
DO(%) | : | 77.6 |
| : | 1.86000001430511 |
2025/06/01 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.19 |
塩分(PSU) | : | 28.31 |
DO(%) | : | 61.4 |
| : | 2.20000004768372 |
2025/06/01 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.16 |
塩分(PSU) | : | 28.28 |
DO(%) | : | 60.3 |
| : | 2.75999999046326 |
2025/06/01 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.47 |
塩分(PSU) | : | 28.17 |
DO(%) | : | 93.7 |
| : | 3.45000004768372 |
2025/06/01 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.41 |
塩分(PSU) | : | 28.13 |
DO(%) | : | 93.9 |
| : | 4.15999984741211 |
2025/06/01 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.25 |
塩分(PSU) | : | 28.00 |
DO(%) | : | 94.1 |
| : | 4.55999994277954 |
2025/06/01 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 21.05 |
塩分(PSU) | : | 28.13 |
DO(%) | : | 80.6 |
| : | 4.69000005722046 |
2025/06/01 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.99 |
塩分(PSU) | : | 28.21 |
DO(%) | : | 81.6 |
| : | 4.5 |
2025/06/01 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.78 |
塩分(PSU) | : | 28.56 |
DO(%) | : | 50.1 |
| : | 4 |
2025/06/01 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.75 |
塩分(PSU) | : | 28.58 |
DO(%) | : | 56.1 |
| : | 3.5 |
2025/06/01 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.71 |
塩分(PSU) | : | 28.62 |
DO(%) | : | 49.8 |
| : | 3 |