観測地点:S1
底層
2026/06/07 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 105.2 |
| : | 3.77999997138977 |
2026/06/07 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.10 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 111.7 |
| : | 4.34000015258789 |
2026/06/07 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.13 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 111.5 |
| : | 4.57000017166138 |
2026/06/07 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.12 |
| 塩分(PSU) | : | 31.17 |
| DO(%) | : | 102.7 |
| : | 4.84999990463257 |
2026/06/07 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.08 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 97.7 |
| : | 4.76000022888184 |
2026/06/06 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.14 |
| 塩分(PSU) | : | 31.20 |
| DO(%) | : | 97.4 |
| : | 4.3899998664856 |
2026/06/06 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.37 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 83.8 |
| : | 3.75 |
2026/06/06 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.97 |
| 塩分(PSU) | : | 30.97 |
| DO(%) | : | 119.8 |
| : | 3 |
2026/06/06 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 25.08 |
| 塩分(PSU) | : | 30.90 |
| DO(%) | : | 114.9 |
| : | 2.42000007629395 |
2026/06/06 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 25.25 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 123.7 |
| : | 1.99000000953674 |
2026/06/06 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.17 |
| 塩分(PSU) | : | 31.33 |
| DO(%) | : | 106.0 |
| : | 1.91999995708466 |
2026/06/06 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.75 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 84.3 |
| : | 2.16000008583069 |