観測地点:S1
底層
2026/03/04 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.28 |
| 塩分(PSU) | : | 29.04 |
| DO(%) | : | 96.8 |
| : | 5.40999984741211 |
2026/03/04 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.10 |
| 塩分(PSU) | : | 28.77 |
| DO(%) | : | 91.6 |
| : | 4.5 |
2026/03/04 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.07 |
| 塩分(PSU) | : | 28.84 |
| DO(%) | : | 92.6 |
| : | 3.5 |
2026/03/04 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.01 |
| 塩分(PSU) | : | 28.93 |
| DO(%) | : | 93.2 |
| : | 2.41000008583069 |
2026/03/04 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 11.94 |
| 塩分(PSU) | : | 28.83 |
| DO(%) | : | 90.0 |
| : | 1.3400000333786 |
2026/03/04 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.41 |
| 塩分(PSU) | : | 28.47 |
| DO(%) | : | 92.3 |
| : | 0.889999985694885 |
2026/03/04 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.54 |
| 塩分(PSU) | : | 28.29 |
| DO(%) | : | 95.3 |
| : | 1 |
2026/03/04 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.55 |
| 塩分(PSU) | : | 28.31 |
| DO(%) | : | 96.0 |
| : | 1.82000005245209 |
2026/03/04 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.65 |
| 塩分(PSU) | : | 28.68 |
| DO(%) | : | 97.5 |
| : | 2.71000003814697 |
2026/03/04 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.65 |
| 塩分(PSU) | : | 28.66 |
| DO(%) | : | 97.8 |
| : | 3.82999992370605 |
2026/03/03 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.67 |
| 塩分(PSU) | : | 28.71 |
| DO(%) | : | 99.1 |
| : | 4.80999994277954 |
2026/03/03 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.68 |
| 塩分(PSU) | : | 28.70 |
| DO(%) | : | 99.2 |
| : | 5.5 |