観測地点:S1
底層
2025/12/29 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.78 |
| 塩分(PSU) | : | 30.12 |
| DO(%) | : | 102.5 |
| : | 3.94000005722046 |
2025/12/29 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.87 |
| 塩分(PSU) | : | 30.14 |
| DO(%) | : | 103.0 |
| : | 3.34999990463257 |
2025/12/28 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.89 |
| 塩分(PSU) | : | 30.11 |
| DO(%) | : | 103.4 |
| : | 2.8199999332428 |
2025/12/28 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.98 |
| 塩分(PSU) | : | 30.12 |
| DO(%) | : | 102.0 |
| : | 2.42000007629395 |
2025/12/28 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.02 |
| 塩分(PSU) | : | 30.13 |
| DO(%) | : | 104.2 |
| : | 2.36999988555908 |
2025/12/28 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.99 |
| 塩分(PSU) | : | 30.14 |
| DO(%) | : | 103.7 |
| : | 2.5 |
2025/12/28 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.07 |
| 塩分(PSU) | : | 30.18 |
| DO(%) | : | 105.9 |
| : | 2.84999990463257 |
2025/12/28 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.96 |
| 塩分(PSU) | : | 30.17 |
| DO(%) | : | 103.9 |
| : | 3.29999995231628 |
2025/12/28 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.06 |
| 塩分(PSU) | : | 30.17 |
| DO(%) | : | 104.5 |
| : | 3.86999988555908 |
2025/12/28 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.11 |
| 塩分(PSU) | : | 30.17 |
| DO(%) | : | 101.9 |
| : | 4.40000009536743 |
2025/12/28 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 9.88 |
| 塩分(PSU) | : | 30.12 |
| DO(%) | : | 102.0 |
| : | 4.75 |
2025/12/28 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.00 |
| 塩分(PSU) | : | 30.14 |
| DO(%) | : | 104.6 |
| : | 4.82999992370605 |