観測地点:S1
底層
2025/09/04 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.77 |
塩分(PSU) | : | 26.74 |
DO(%) | : | 117.0 |
| : | 2.83999991416931 |
2025/09/04 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.74 |
塩分(PSU) | : | 26.81 |
DO(%) | : | 108.0 |
| : | 2.30999994277954 |
2025/09/04 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.71 |
塩分(PSU) | : | 26.86 |
DO(%) | : | 105.8 |
| : | 2 |
2025/09/04 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.64 |
塩分(PSU) | : | 27.09 |
DO(%) | : | 97.2 |
| : | 2 |
2025/09/04 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.53 |
塩分(PSU) | : | 27.46 |
DO(%) | : | 80.1 |
| : | 2.4300000667572 |
2025/09/04 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.36 |
塩分(PSU) | : | 27.76 |
DO(%) | : | 68.0 |
| : | 2.89000010490417 |
2025/09/04 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.68 |
塩分(PSU) | : | 27.29 |
DO(%) | : | 94.1 |
| : | 3.54999995231628 |
2025/09/04 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.66 |
塩分(PSU) | : | 27.44 |
DO(%) | : | 88.4 |
| : | 4.30000019073486 |
2025/09/04 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.88 |
塩分(PSU) | : | 27.25 |
DO(%) | : | 104.7 |
| : | 4.55000019073486 |
2025/09/04 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.95 |
塩分(PSU) | : | 27.35 |
DO(%) | : | 96.6 |
| : | 4.69999980926514 |
2025/09/04 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 30.14 |
塩分(PSU) | : | 27.12 |
DO(%) | : | 113.0 |
| : | 4.46999979019165 |
2025/09/04 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 30.15 |
塩分(PSU) | : | 27.26 |
DO(%) | : | 116.4 |
| : | 4 |