観測地点:S1
底層
2026/09/25 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.12 |
| 塩分(PSU) | : | 29.98 |
| DO(%) | : | 116.4 |
| : | 3 |
2026/09/25 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.12 |
| 塩分(PSU) | : | 30.12 |
| DO(%) | : | 110.2 |
| : | 2.25 |
2026/09/25 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.11 |
| 塩分(PSU) | : | 30.20 |
| DO(%) | : | 115.2 |
| : | 1.99000000953674 |
2026/09/25 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.10 |
| 塩分(PSU) | : | 30.22 |
| DO(%) | : | 117.0 |
| : | 2.25 |
2026/09/25 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.09 |
| 塩分(PSU) | : | 30.20 |
| DO(%) | : | 120.9 |
| : | 2.86999988555908 |
2026/09/24 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.10 |
| 塩分(PSU) | : | 30.15 |
| DO(%) | : | 124.4 |
| : | 3.73000001907349 |
2026/09/24 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.12 |
| 塩分(PSU) | : | 30.19 |
| DO(%) | : | 129.5 |
| : | 4.67000007629395 |
2026/09/24 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.19 |
| 塩分(PSU) | : | 29.90 |
| DO(%) | : | 137.0 |
| : | 5.30999994277954 |
2026/09/24 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.23 |
| 塩分(PSU) | : | 29.63 |
| DO(%) | : | 132.8 |
| : | 5.5 |
2026/09/24 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.25 |
| 塩分(PSU) | : | 29.56 |
| DO(%) | : | 133.7 |
| : | 5.3899998664856 |
2026/09/24 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.29 |
| 塩分(PSU) | : | 29.54 |
| DO(%) | : | 138.0 |
| : | 4.78999996185303 |
2026/09/24 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.42 |
| 塩分(PSU) | : | 29.47 |
| DO(%) | : | 130.2 |
| : | 3.95000004768372 |