観測地点:S1
底層
2026/03/29 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.80 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 135.2 |
| : | 4.30000019073486 |
2026/03/29 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.82 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 135.2 |
| : | 3.69000005722046 |
2026/03/29 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.82 |
| 塩分(PSU) | : | 31.16 |
| DO(%) | : | 137.6 |
| : | 2.94000005722046 |
2026/03/29 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.83 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 139.5 |
| : | 2.29999995231628 |
2026/03/29 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.89 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 142.3 |
| : | 1.8400000333786 |
2026/03/29 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.95 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 143.3 |
| : | 1.76999998092651 |
2026/03/28 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.06 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 143.6 |
| : | 1.97000002861023 |
2026/03/28 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.10 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 142.7 |
| : | 2.47000002861023 |
2026/03/28 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.28 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 140.7 |
| : | 3 |
2026/03/28 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.25 |
| 塩分(PSU) | : | 30.80 |
| DO(%) | : | 122.5 |
| : | 3.75999999046326 |
2026/03/28 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.55 |
| 塩分(PSU) | : | 30.56 |
| DO(%) | : | 123.1 |
| : | 4.19999980926514 |
2026/03/28 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 15.58 |
| 塩分(PSU) | : | 30.67 |
| DO(%) | : | 130.3 |
| : | 4.44000005722046 |