観測地点:S1
底層
2024/11/21 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.13 |
塩分(PSU) | : | 28.40 |
DO(%) | : | 94.3 |
| : | 2.85999989509583 |
2024/11/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.16 |
塩分(PSU) | : | 28.44 |
DO(%) | : | 89.9 |
| : | 3 |
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.16 |
塩分(PSU) | : | 28.45 |
DO(%) | : | 89.5 |
| : | 3.5 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.18 |
塩分(PSU) | : | 28.49 |
DO(%) | : | 92.5 |
| : | 4 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.13 |
塩分(PSU) | : | 28.41 |
DO(%) | : | 93.0 |
| : | 4.5 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.01 |
塩分(PSU) | : | 28.34 |
DO(%) | : | 98.3 |
| : | 4.82999992370605 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 15.98 |
塩分(PSU) | : | 28.28 |
DO(%) | : | 104.2 |
| : | 4.69999980926514 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.18 |
塩分(PSU) | : | 28.57 |
DO(%) | : | 99.1 |
| : | 4.34000015258789 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.23 |
塩分(PSU) | : | 28.60 |
DO(%) | : | 97.3 |
| : | 3.79999995231628 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.12 |
塩分(PSU) | : | 28.54 |
DO(%) | : | 98.2 |
| : | 3 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.16 |
塩分(PSU) | : | 28.57 |
DO(%) | : | 95.2 |
| : | 2.35999989509583 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 16.08 |
塩分(PSU) | : | 28.50 |
DO(%) | : | 97.1 |
| : | 1.87999999523163 |