観測地点:B6
底層
2026/03/04 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.87 |
| DO(%) | : | 97.3 |
| : | 15.4200000762939 |
2026/03/04 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.58 |
| DO(%) | : | 97.8 |
| : | 14.8800001144409 |
2026/03/04 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.50 |
| DO(%) | : | 98.0 |
| : | 14 |
2026/03/04 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.49 |
| DO(%) | : | 98.1 |
| : | 12.8500003814697 |
2026/03/04 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.31 |
| 塩分(PSU) | : | 31.37 |
| DO(%) | : | 98.1 |
| : | 11.7299995422363 |
2026/03/04 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.30 |
| DO(%) | : | 98.0 |
| : | 10.9899997711182 |
2026/03/04 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.38 |
| 塩分(PSU) | : | 31.39 |
| DO(%) | : | 98.1 |
| : | 11 |
2026/03/04 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.46 |
| DO(%) | : | 98.3 |
| : | 11.8400001525879 |
2026/03/04 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.39 |
| 塩分(PSU) | : | 31.46 |
| DO(%) | : | 98.6 |
| : | 12.6199998855591 |
2026/03/04 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.49 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 13.7600002288818 |
2026/03/03 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.54 |
| 塩分(PSU) | : | 31.70 |
| DO(%) | : | 97.9 |
| : | 14.3999996185303 |
2026/03/03 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.55 |
| 塩分(PSU) | : | 31.77 |
| DO(%) | : | 97.8 |
| : | 15.6700000762939 |