観測地点:B6
底層
2025/12/14 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.11 |
| DO(%) | : | 93.9 |
| : | 13.289999961853 |
2025/12/14 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.51 |
| 塩分(PSU) | : | 31.13 |
| DO(%) | : | 93.9 |
| : | 13.5 |
2025/12/14 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.60 |
| 塩分(PSU) | : | 31.17 |
| DO(%) | : | 94.0 |
| : | 13.9099998474121 |
2025/12/14 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.65 |
| 塩分(PSU) | : | 31.19 |
| DO(%) | : | 94.0 |
| : | 14.1899995803833 |
2025/12/14 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.69 |
| 塩分(PSU) | : | 31.20 |
| DO(%) | : | 94.1 |
| : | 14.3599996566772 |
2025/12/14 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.61 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 94.2 |
| : | 14.3000001907349 |
2025/12/14 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.48 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 94.3 |
| : | 14 |
2025/12/14 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 94.5 |
| : | 13.710000038147 |
2025/12/14 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.49 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 93.8 |
| : | 13.1999998092651 |
2025/12/13 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 93.6 |
| : | 12.9300003051758 |
2025/12/13 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 93.5 |
| : | 12.8299999237061 |
2025/12/13 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 93.7 |
| : | 12.8999996185303 |