観測地点:B6
底層
2025/09/14 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.32 |
塩分(PSU) | : | 30.81 |
DO(%) | : | 46.5 |
| : | 12.460000038147 |
2025/09/14 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.23 |
塩分(PSU) | : | 30.88 |
DO(%) | : | 46.5 |
| : | 12.2200002670288 |
2025/09/14 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.96 |
塩分(PSU) | : | 31.18 |
DO(%) | : | 49.8 |
| : | 12.1099996566772 |
2025/09/14 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.85 |
塩分(PSU) | : | 31.27 |
DO(%) | : | 52.3 |
| : | 12.4799995422363 |
2025/09/14 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.85 |
塩分(PSU) | : | 31.28 |
DO(%) | : | 52.7 |
| : | 13 |
2025/09/14 03:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.89 |
塩分(PSU) | : | 31.23 |
DO(%) | : | 51.4 |
| : | 13.8299999237061 |
2025/09/14 02:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.13 |
塩分(PSU) | : | 31.01 |
DO(%) | : | 48.5 |
| : | 14.3800001144409 |
2025/09/14 01:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.18 |
塩分(PSU) | : | 30.95 |
DO(%) | : | 46.9 |
| : | 15.0299997329712 |
2025/09/14 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.21 |
塩分(PSU) | : | 30.91 |
DO(%) | : | 46.7 |
| : | 15.1599998474121 |
2025/09/13 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.27 |
塩分(PSU) | : | 30.86 |
DO(%) | : | 48.5 |
| : | 15.210000038147 |
2025/09/13 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.39 |
塩分(PSU) | : | 30.74 |
DO(%) | : | 51.2 |
| : | 14.7700004577637 |
2025/09/13 21:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.22 |
塩分(PSU) | : | 30.91 |
DO(%) | : | 49.0 |
| : | 13.960000038147 |