観測地点:B6
底層
2025/01/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.35 |
塩分(PSU) | : | 31.12 |
DO(%) | : | 96.7 |
| : | 14.210000038147 |
2025/01/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.54 |
塩分(PSU) | : | 31.24 |
DO(%) | : | 98.1 |
| : | 14.7299995422363 |
2025/01/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.55 |
塩分(PSU) | : | 31.24 |
DO(%) | : | 98.9 |
| : | 14.9799995422363 |
2025/01/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.55 |
塩分(PSU) | : | 31.24 |
DO(%) | : | 99.4 |
| : | 14.8400001525879 |
2025/01/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.54 |
塩分(PSU) | : | 31.24 |
DO(%) | : | 98.8 |
| : | 14.4099998474121 |
2025/01/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.42 |
塩分(PSU) | : | 31.18 |
DO(%) | : | 98.7 |
| : | 13.9099998474121 |
2025/01/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.37 |
塩分(PSU) | : | 31.09 |
DO(%) | : | 100.1 |
| : | 13.2700004577637 |
2025/01/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.54 |
塩分(PSU) | : | 31.16 |
DO(%) | : | 100.0 |
| : | 12.9099998474121 |
2025/01/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.62 |
塩分(PSU) | : | 31.20 |
DO(%) | : | 100.0 |
| : | 12.5600004196167 |
2025/01/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.63 |
塩分(PSU) | : | 31.22 |
DO(%) | : | 99.9 |
| : | 12.5699996948242 |
2025/01/21 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.62 |
塩分(PSU) | : | 31.19 |
DO(%) | : | 100.5 |
| : | 12.8199996948242 |
2025/01/21 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 10.35 |
塩分(PSU) | : | 31.13 |
DO(%) | : | 99.3 |
| : | 13.3299999237061 |