観測地点:B6
底層
2026/06/07 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.68 |
| 塩分(PSU) | : | 32.32 |
| DO(%) | : | 77.1 |
| : | 13.8699998855591 |
2026/06/07 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.71 |
| 塩分(PSU) | : | 32.29 |
| DO(%) | : | 77.3 |
| : | 14.3400001525879 |
2026/06/07 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.84 |
| 塩分(PSU) | : | 32.18 |
| DO(%) | : | 73.7 |
| : | 14.8599996566772 |
2026/06/07 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.88 |
| 塩分(PSU) | : | 32.15 |
| DO(%) | : | 74.0 |
| : | 15 |
2026/06/07 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.87 |
| 塩分(PSU) | : | 32.17 |
| DO(%) | : | 75.0 |
| : | 14.9300003051758 |
2026/06/06 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.06 |
| 塩分(PSU) | : | 32.06 |
| DO(%) | : | 90.7 |
| : | 14.6300001144409 |
2026/06/06 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.07 |
| 塩分(PSU) | : | 32.05 |
| DO(%) | : | 89.5 |
| : | 14.1199998855591 |
2026/06/06 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.00 |
| 塩分(PSU) | : | 32.07 |
| DO(%) | : | 80.5 |
| : | 13.3500003814697 |
2026/06/06 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.97 |
| 塩分(PSU) | : | 32.08 |
| DO(%) | : | 77.2 |
| : | 12.6999998092651 |
2026/06/06 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.78 |
| 塩分(PSU) | : | 32.21 |
| DO(%) | : | 76.5 |
| : | 12.25 |
2026/06/06 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.67 |
| 塩分(PSU) | : | 32.30 |
| DO(%) | : | 78.2 |
| : | 12.1199998855591 |
2026/06/06 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 21.51 |
| 塩分(PSU) | : | 32.43 |
| DO(%) | : | 79.5 |
| : | 12.2700004577637 |