観測地点:B6
底層
2024/11/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.78 |
塩分(PSU) | : | 30.48 |
DO(%) | : | 92.3 |
| : | 13.1499996185303 |
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.77 |
塩分(PSU) | : | 30.47 |
DO(%) | : | 91.9 |
| : | 13.6199998855591 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.40 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 103.0 |
| : | 14.1899995803833 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.38 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 97.7 |
| : | 14.6300001144409 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.51 |
塩分(PSU) | : | 30.32 |
DO(%) | : | 98.6 |
| : | 14.8599996566772 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.49 |
塩分(PSU) | : | 30.31 |
DO(%) | : | 98.3 |
| : | 14.9300003051758 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.42 |
塩分(PSU) | : | 30.28 |
DO(%) | : | 98.8 |
| : | 14.5600004196167 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.12 |
塩分(PSU) | : | 30.12 |
DO(%) | : | 98.3 |
| : | 14 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.99 |
塩分(PSU) | : | 30.06 |
DO(%) | : | 96.1 |
| : | 13.3100004196167 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.28 |
塩分(PSU) | : | 30.25 |
DO(%) | : | 95.5 |
| : | 12.5 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.59 |
塩分(PSU) | : | 30.41 |
DO(%) | : | 95.0 |
| : | 12.210000038147 |
2024/11/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.58 |
塩分(PSU) | : | 30.39 |
DO(%) | : | 95.9 |
| : | 11.8900003433228 |