観測地点:B6
底層
2025/10/14 21:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.03 |
塩分(PSU) | : | 31.96 |
DO(%) | : | 64.2 |
| : | 13.6800003051758 |
2025/10/14 20:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.09 |
塩分(PSU) | : | 31.82 |
DO(%) | : | 64.8 |
| : | 13.6899995803833 |
2025/10/14 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.13 |
塩分(PSU) | : | 31.70 |
DO(%) | : | 55.4 |
| : | 13.8800001144409 |
2025/10/14 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.11 |
塩分(PSU) | : | 31.77 |
DO(%) | : | 57.9 |
| : | 14.1499996185303 |
2025/10/14 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.09 |
塩分(PSU) | : | 31.78 |
DO(%) | : | 74.4 |
| : | 14.3100004196167 |
2025/10/14 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.13 |
塩分(PSU) | : | 31.66 |
DO(%) | : | 78.1 |
| : | 14.4399995803833 |
2025/10/14 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.20 |
塩分(PSU) | : | 31.42 |
DO(%) | : | 85.0 |
| : | 14.7399997711182 |
2025/10/14 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.16 |
塩分(PSU) | : | 31.59 |
DO(%) | : | 76.2 |
| : | 14.3599996566772 |
2025/10/14 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.13 |
塩分(PSU) | : | 31.70 |
DO(%) | : | 75.4 |
| : | 14.3299999237061 |
2025/10/14 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.12 |
塩分(PSU) | : | 31.73 |
DO(%) | : | 72.2 |
| : | 13.960000038147 |
2025/10/14 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.12 |
塩分(PSU) | : | 31.74 |
DO(%) | : | 69.2 |
| : | 13.4499998092651 |
2025/10/14 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.11 |
塩分(PSU) | : | 31.76 |
DO(%) | : | 64.9 |
| : | 12.9799995422363 |