観測地点:B6
底層
2026/03/14 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.24 |
| 塩分(PSU) | : | 31.72 |
| DO(%) | : | 102.2 |
| : | 13.0699996948242 |
2026/03/14 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.18 |
| 塩分(PSU) | : | 31.65 |
| DO(%) | : | 101.1 |
| : | 12.8599996566772 |
2026/03/14 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.66 |
| DO(%) | : | 100.1 |
| : | 13 |
2026/03/14 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.17 |
| 塩分(PSU) | : | 31.71 |
| DO(%) | : | 99.2 |
| : | 13.3999996185303 |
2026/03/14 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.18 |
| 塩分(PSU) | : | 31.73 |
| DO(%) | : | 99.3 |
| : | 13.789999961853 |
2026/03/14 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.74 |
| DO(%) | : | 99.1 |
| : | 14.2700004577637 |
2026/03/14 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.14 |
| 塩分(PSU) | : | 31.74 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 14.2399997711182 |
2026/03/14 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.13 |
| 塩分(PSU) | : | 31.68 |
| DO(%) | : | 99.0 |
| : | 14.3800001144409 |
2026/03/14 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.12 |
| 塩分(PSU) | : | 31.57 |
| DO(%) | : | 99.7 |
| : | 14.210000038147 |
2026/03/14 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.08 |
| 塩分(PSU) | : | 31.51 |
| DO(%) | : | 100.1 |
| : | 13.8500003814697 |
2026/03/14 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.04 |
| 塩分(PSU) | : | 31.46 |
| DO(%) | : | 101.2 |
| : | 13.5900001525879 |
2026/03/14 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.02 |
| 塩分(PSU) | : | 31.40 |
| DO(%) | : | 101.5 |
| : | 12.9499998092651 |