観測地点:B6
底層
2026/08/31 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.22 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 57.9 |
| : | 13.5 |
2026/08/31 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.38 |
| 塩分(PSU) | : | 31.19 |
| DO(%) | : | 69.6 |
| : | 14.5299997329712 |
2026/08/31 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.24 |
| DO(%) | : | 68.2 |
| : | 15.4700002670288 |
2026/08/31 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.25 |
| 塩分(PSU) | : | 31.27 |
| DO(%) | : | 66.5 |
| : | 16 |
2026/08/31 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 67.7 |
| : | 16 |
2026/08/31 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.28 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 69.4 |
| : | 15.4899997711182 |
2026/08/31 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 69.0 |
| : | 14.6000003814697 |
2026/08/31 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.22 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 61.8 |
| : | 13.5 |
2026/08/31 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.22 |
| 塩分(PSU) | : | 31.16 |
| DO(%) | : | 61.4 |
| : | 12.6000003814697 |
2026/08/31 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.10 |
| 塩分(PSU) | : | 31.20 |
| DO(%) | : | 56.8 |
| : | 11.8900003433228 |
2026/08/31 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.17 |
| DO(%) | : | 58.3 |
| : | 11.8900003433228 |
2026/08/31 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.31 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 64.7 |
| : | 12.3999996185303 |