観測地点:B6
底層
2026/09/10 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.82 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 90.3 |
| : | 12.3199996948242 |
2026/09/10 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.92 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 88.7 |
| : | 11.5 |
2026/09/10 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.99 |
| 塩分(PSU) | : | 31.32 |
| DO(%) | : | 88.9 |
| : | 11.5 |
2026/09/10 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.07 |
| 塩分(PSU) | : | 31.48 |
| DO(%) | : | 88.8 |
| : | 11.9399995803833 |
2026/09/10 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.07 |
| 塩分(PSU) | : | 31.52 |
| DO(%) | : | 89.6 |
| : | 12.9200000762939 |
2026/09/10 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.96 |
| 塩分(PSU) | : | 31.41 |
| DO(%) | : | 90.5 |
| : | 14 |
2026/09/10 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.06 |
| 塩分(PSU) | : | 31.44 |
| DO(%) | : | 89.8 |
| : | 14.8100004196167 |
2026/09/10 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.10 |
| 塩分(PSU) | : | 31.44 |
| DO(%) | : | 89.7 |
| : | 15.8500003814697 |
2026/09/10 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.08 |
| 塩分(PSU) | : | 31.38 |
| DO(%) | : | 90.2 |
| : | 16.1100006103516 |
2026/09/10 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.09 |
| 塩分(PSU) | : | 31.40 |
| DO(%) | : | 90.5 |
| : | 15.8000001907349 |
2026/09/10 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.12 |
| 塩分(PSU) | : | 31.47 |
| DO(%) | : | 90.7 |
| : | 15.1099996566772 |
2026/09/10 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.11 |
| 塩分(PSU) | : | 31.56 |
| DO(%) | : | 90.9 |
| : | 13.9099998474121 |