観測地点:B5
底層
2026/08/31 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.52 |
| 塩分(PSU) | : | 31.32 |
| DO(%) | : | 83.6 |
| : | 12.8999996185303 |
2026/08/31 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.44 |
| DO(%) | : | 81.9 |
| : | 13.8500003814697 |
2026/08/31 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.05 |
| 塩分(PSU) | : | 31.55 |
| DO(%) | : | 77.0 |
| : | 14.8000001907349 |
2026/08/31 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.83 |
| 塩分(PSU) | : | 31.65 |
| DO(%) | : | 71.7 |
| : | 15.3199996948242 |
2026/08/31 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 27.89 |
| 塩分(PSU) | : | 31.62 |
| DO(%) | : | 73.1 |
| : | 15.2700004577637 |
2026/08/31 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.41 |
| DO(%) | : | 81.4 |
| : | 14.7700004577637 |
2026/08/31 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.51 |
| 塩分(PSU) | : | 31.34 |
| DO(%) | : | 84.0 |
| : | 13.8599996566772 |
2026/08/31 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.70 |
| 塩分(PSU) | : | 31.13 |
| DO(%) | : | 84.1 |
| : | 12.8400001525879 |
2026/08/31 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.49 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 77.6 |
| : | 11.8900003433228 |
2026/08/31 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.25 |
| DO(%) | : | 73.5 |
| : | 11.2700004577637 |
2026/08/31 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.25 |
| DO(%) | : | 73.7 |
| : | 11.3000001907349 |
2026/08/31 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 73.6 |
| : | 11.8500003814697 |