観測地点:B5
底層
2026/03/04 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.69 |
| 塩分(PSU) | : | 32.10 |
| DO(%) | : | 95.8 |
| : | 14.9099998474121 |
2026/03/04 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.72 |
| 塩分(PSU) | : | 32.21 |
| DO(%) | : | 95.8 |
| : | 14.3100004196167 |
2026/03/04 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.67 |
| 塩分(PSU) | : | 32.19 |
| DO(%) | : | 96.0 |
| : | 13.3199996948242 |
2026/03/04 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.49 |
| 塩分(PSU) | : | 31.64 |
| DO(%) | : | 97.0 |
| : | 12 |
2026/03/04 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.37 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 11.1400003433228 |
2026/03/04 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 10.5 |
2026/03/04 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.38 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 99.3 |
| : | 10.6400003433228 |
2026/03/04 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.36 |
| 塩分(PSU) | : | 30.98 |
| DO(%) | : | 99.3 |
| : | 10.9399995803833 |
2026/03/04 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.36 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 99.5 |
| : | 12.1000003814697 |
2026/03/04 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.42 |
| DO(%) | : | 98.5 |
| : | 13.1700000762939 |
2026/03/03 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.66 |
| 塩分(PSU) | : | 32.00 |
| DO(%) | : | 96.3 |
| : | 14.3100004196167 |
2026/03/03 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.78 |
| 塩分(PSU) | : | 32.22 |
| DO(%) | : | 96.1 |
| : | 14.8900003433228 |