観測地点:B5
底層
2024/11/21 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.65 |
塩分(PSU) | : | 30.37 |
DO(%) | : | 108.5 |
| : | 12.3900003433228 |
2024/11/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.72 |
塩分(PSU) | : | 30.42 |
DO(%) | : | 100.8 |
| : | 12.6000003814697 |
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.86 |
塩分(PSU) | : | 30.53 |
DO(%) | : | 98.4 |
| : | 13 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.15 |
塩分(PSU) | : | 30.70 |
DO(%) | : | 96.1 |
| : | 13.5 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.26 |
塩分(PSU) | : | 30.76 |
DO(%) | : | 95.4 |
| : | 13.9799995422363 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.29 |
塩分(PSU) | : | 30.78 |
DO(%) | : | 95.7 |
| : | 14.2200002670288 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.21 |
塩分(PSU) | : | 30.73 |
DO(%) | : | 96.2 |
| : | 14.1800003051758 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.70 |
塩分(PSU) | : | 30.41 |
DO(%) | : | 102.1 |
| : | 13.9499998092651 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.63 |
塩分(PSU) | : | 30.36 |
DO(%) | : | 98.3 |
| : | 13.3999996185303 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.37 |
塩分(PSU) | : | 30.20 |
DO(%) | : | 99.1 |
| : | 12.7200002670288 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.92 |
塩分(PSU) | : | 30.04 |
DO(%) | : | 94.3 |
| : | 11.8900003433228 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.95 |
塩分(PSU) | : | 30.06 |
DO(%) | : | 94.5 |
| : | 11.460000038147 |