観測地点:B5
底層
2024/10/16 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.31 |
塩分(PSU) | : | 30.49 |
DO(%) | : | 124.0 |
| : | 11.8299999237061 |
2024/10/15 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.33 |
塩分(PSU) | : | 30.70 |
DO(%) | : | 114.8 |
| : | 12.7399997711182 |
2024/10/15 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.59 |
塩分(PSU) | : | 31.10 |
DO(%) | : | 105.3 |
| : | 13.7399997711182 |
2024/10/15 21:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.81 |
塩分(PSU) | : | 31.39 |
DO(%) | : | 103.1 |
| : | 14.6400003433228 |
2024/10/15 20:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.85 |
塩分(PSU) | : | 31.51 |
DO(%) | : | 99.5 |
| : | 15.1499996185303 |
2024/10/15 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.87 |
塩分(PSU) | : | 31.50 |
DO(%) | : | 100.5 |
| : | 15.1199998855591 |
2024/10/15 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.47 |
塩分(PSU) | : | 31.05 |
DO(%) | : | 101.6 |
| : | 14.6099996566772 |
2024/10/15 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.49 |
塩分(PSU) | : | 31.07 |
DO(%) | : | 99.0 |
| : | 13.710000038147 |
2024/10/15 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.39 |
塩分(PSU) | : | 30.88 |
DO(%) | : | 105.5 |
| : | 12.7799997329712 |
2024/10/15 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.10 |
塩分(PSU) | : | 30.38 |
DO(%) | : | 118.0 |
| : | 11.75 |
2024/10/15 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.04 |
塩分(PSU) | : | 30.42 |
DO(%) | : | 111.5 |
| : | 11.1800003051758 |
2024/10/15 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.06 |
塩分(PSU) | : | 30.43 |
DO(%) | : | 112.7 |
| : | 11 |