観測地点:B5
底層
2026/03/30 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.32 |
| 塩分(PSU) | : | 32.14 |
| DO(%) | : | 102.5 |
| : | 11.8500003814697 |
2026/03/30 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.31 |
| 塩分(PSU) | : | 32.13 |
| DO(%) | : | 102.8 |
| : | 11.2299995422363 |
2026/03/30 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.32 |
| 塩分(PSU) | : | 32.12 |
| DO(%) | : | 103.5 |
| : | 10.960000038147 |
2026/03/30 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.24 |
| 塩分(PSU) | : | 32.22 |
| DO(%) | : | 101.9 |
| : | 11.2299995422363 |
2026/03/29 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.16 |
| 塩分(PSU) | : | 32.37 |
| DO(%) | : | 100.1 |
| : | 11.8400001525879 |
2026/03/29 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.11 |
| 塩分(PSU) | : | 32.54 |
| DO(%) | : | 97.7 |
| : | 12.6300001144409 |
2026/03/29 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.12 |
| 塩分(PSU) | : | 32.72 |
| DO(%) | : | 95.6 |
| : | 13.3999996185303 |
2026/03/29 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.14 |
| 塩分(PSU) | : | 32.79 |
| DO(%) | : | 95.1 |
| : | 14.0600004196167 |
2026/03/29 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.17 |
| 塩分(PSU) | : | 32.82 |
| DO(%) | : | 95.0 |
| : | 14.3800001144409 |
2026/03/29 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.17 |
| 塩分(PSU) | : | 32.84 |
| DO(%) | : | 95.1 |
| : | 14.2200002670288 |
2026/03/29 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.15 |
| 塩分(PSU) | : | 32.83 |
| DO(%) | : | 95.1 |
| : | 13.8000001907349 |
2026/03/29 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.09 |
| 塩分(PSU) | : | 32.72 |
| DO(%) | : | 95.6 |
| : | 13.3900003433228 |