観測地点:B4
底層
2026/10/19 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.88 |
| 塩分(PSU) | : | 31.29 |
| DO(%) | : | 75.6 |
| : | 8 |
2026/10/19 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.86 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 74.5 |
| : | 8.02999973297119 |
2026/10/19 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.85 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 76.1 |
| : | 8.15999984741211 |
2026/10/19 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.86 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 76.1 |
| : | 8.10000038146973 |
2026/10/19 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.87 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 76.8 |
| : | 8.06999969482422 |
2026/10/19 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.86 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 76.7 |
| : | 7.98999977111816 |
2026/10/19 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.86 |
| 塩分(PSU) | : | 31.25 |
| DO(%) | : | 77.7 |
| : | 7.80000019073486 |
2026/10/19 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.82 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 76.5 |
| : | 7.55999994277954 |
2026/10/19 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.76 |
| 塩分(PSU) | : | 31.19 |
| DO(%) | : | 77.9 |
| : | 7.30000019073486 |
2026/10/19 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.76 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 76.8 |
| : | 6.96999979019165 |
2026/10/19 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.80 |
| 塩分(PSU) | : | 31.24 |
| DO(%) | : | 77.3 |
| : | 6.69000005722046 |
2026/10/19 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.66 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 78.0 |
| : | 6.90000009536743 |