観測地点:B4
底層
2026/06/07 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.85 |
| DO(%) | : | 82.0 |
| : | 7.80000019073486 |
2026/06/07 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.31 |
| 塩分(PSU) | : | 31.89 |
| DO(%) | : | 81.0 |
| : | 8.30000019073486 |
2026/06/07 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.27 |
| 塩分(PSU) | : | 31.93 |
| DO(%) | : | 80.0 |
| : | 8.77000045776367 |
2026/06/07 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.27 |
| 塩分(PSU) | : | 31.92 |
| DO(%) | : | 78.9 |
| : | 8.85999965667725 |
2026/06/07 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.29 |
| 塩分(PSU) | : | 31.90 |
| DO(%) | : | 81.7 |
| : | 8.81999969482422 |
2026/06/06 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.35 |
| 塩分(PSU) | : | 31.84 |
| DO(%) | : | 82.7 |
| : | 8.5 |
2026/06/06 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.83 |
| DO(%) | : | 80.5 |
| : | 7.84000015258789 |
2026/06/06 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.78 |
| DO(%) | : | 75.3 |
| : | 7.15999984741211 |
2026/06/06 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.84 |
| 塩分(PSU) | : | 31.60 |
| DO(%) | : | 114.9 |
| : | 6.5 |
2026/06/06 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.55 |
| 塩分(PSU) | : | 31.72 |
| DO(%) | : | 85.2 |
| : | 6.09000015258789 |
2026/06/06 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.53 |
| 塩分(PSU) | : | 31.72 |
| DO(%) | : | 81.0 |
| : | 5.96000003814697 |
2026/06/06 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.53 |
| 塩分(PSU) | : | 31.71 |
| DO(%) | : | 85.6 |
| : | 6.23999977111816 |