観測地点:B4
底層
2026/01/17 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.56 |
| 塩分(PSU) | : | 30.82 |
| DO(%) | : | 122.5 |
| : | 7.42000007629395 |
2026/01/17 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.56 |
| 塩分(PSU) | : | 30.87 |
| DO(%) | : | 121.4 |
| : | 8.30000019073486 |
2026/01/17 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.57 |
| 塩分(PSU) | : | 30.90 |
| DO(%) | : | 120.2 |
| : | 8.85999965667725 |
2026/01/17 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.59 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 119.9 |
| : | 9.03999996185303 |
2026/01/17 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.57 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 120.3 |
| : | 8.77999973297119 |
2026/01/17 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.56 |
| 塩分(PSU) | : | 30.91 |
| DO(%) | : | 120.8 |
| : | 8.22000026702881 |
2026/01/17 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.54 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 120.6 |
| : | 7.48999977111816 |
2026/01/17 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.57 |
| 塩分(PSU) | : | 30.93 |
| DO(%) | : | 121.2 |
| : | 6.78000020980835 |
2026/01/17 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.55 |
| 塩分(PSU) | : | 30.91 |
| DO(%) | : | 121.1 |
| : | 6.44999980926514 |
2026/01/17 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.47 |
| 塩分(PSU) | : | 30.88 |
| DO(%) | : | 120.5 |
| : | 6.44000005722046 |
2026/01/17 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.40 |
| 塩分(PSU) | : | 30.84 |
| DO(%) | : | 118.9 |
| : | 6.82999992370605 |
2026/01/17 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.44 |
| 塩分(PSU) | : | 30.87 |
| DO(%) | : | 118.0 |
| : | 7.40999984741211 |