観測地点:B4
底層
2025/07/15 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 23.83 |
塩分(PSU) | : | 29.79 |
DO(%) | : | 28.7 |
| : | 8.35000038146973 |
2025/07/15 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 23.90 |
塩分(PSU) | : | 29.72 |
DO(%) | : | 28.9 |
| : | 7.57000017166138 |
2025/07/15 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.08 |
塩分(PSU) | : | 29.61 |
DO(%) | : | 31.5 |
| : | 6.86999988555908 |
2025/07/15 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.10 |
塩分(PSU) | : | 29.60 |
DO(%) | : | 30.1 |
| : | 6.46000003814697 |
2025/07/15 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.15 |
塩分(PSU) | : | 29.58 |
DO(%) | : | 33.1 |
| : | 6.55999994277954 |
2025/07/15 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.10 |
塩分(PSU) | : | 29.60 |
DO(%) | : | 32.6 |
| : | 7 |
2025/07/15 03:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.37 |
塩分(PSU) | : | 29.45 |
DO(%) | : | 37.5 |
| : | 7.69000005722046 |
2025/07/15 02:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.75 |
塩分(PSU) | : | 29.19 |
DO(%) | : | 41.8 |
| : | 8.5600004196167 |
2025/07/15 01:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.38 |
塩分(PSU) | : | 29.36 |
DO(%) | : | 32.0 |
| : | 9.42000007629395 |
2025/07/15 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.25 |
塩分(PSU) | : | 29.46 |
DO(%) | : | 30.0 |
| : | 9.8100004196167 |
2025/07/14 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 25.21 |
塩分(PSU) | : | 28.98 |
DO(%) | : | 61.2 |
| : | 9.72000026702881 |
2025/07/14 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 24.59 |
塩分(PSU) | : | 29.26 |
DO(%) | : | 45.2 |
| : | 9.21000003814697 |