観測地点:B4
底層
2025/11/23 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.05 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 103.7 |
| : | 6.80999994277954 |
2025/11/23 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.09 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 101.0 |
| : | 7.34999990463257 |
2025/11/23 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.37 |
| 塩分(PSU) | : | 31.19 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 8.11999988555908 |
2025/11/23 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.57 |
| 塩分(PSU) | : | 31.30 |
| DO(%) | : | 99.4 |
| : | 8.81999969482422 |
2025/11/23 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.55 |
| 塩分(PSU) | : | 31.31 |
| DO(%) | : | 101.0 |
| : | 9.19999980926514 |
2025/11/23 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.56 |
| 塩分(PSU) | : | 31.29 |
| DO(%) | : | 99.4 |
| : | 9.02999973297119 |
2025/11/23 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.48 |
| 塩分(PSU) | : | 31.23 |
| DO(%) | : | 98.5 |
| : | 8.75 |
2025/11/23 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.35 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 97.6 |
| : | 7.96000003814697 |
2025/11/23 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.24 |
| 塩分(PSU) | : | 31.16 |
| DO(%) | : | 97.8 |
| : | 7.15000009536743 |
2025/11/23 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.01 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 98.1 |
| : | 6.23999977111816 |
2025/11/23 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.02 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 97.9 |
| : | 5.55000019073486 |
2025/11/23 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.99 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 98.4 |
| : | 5.32000017166138 |