観測地点:B4
底層
2025/06/01 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.13 |
塩分(PSU) | : | 30.46 |
DO(%) | : | 80.0 |
| : | 5.88000011444092 |
2025/06/01 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.10 |
塩分(PSU) | : | 30.48 |
DO(%) | : | 83.8 |
| : | 6.19000005722046 |
2025/06/01 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.20 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 87.2 |
| : | 6.76999998092651 |
2025/06/01 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.22 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 90.8 |
| : | 7.44000005722046 |
2025/06/01 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.11 |
塩分(PSU) | : | 30.28 |
DO(%) | : | 85.5 |
| : | 8.10000038146973 |
2025/06/01 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.08 |
塩分(PSU) | : | 30.30 |
DO(%) | : | 83.2 |
| : | 8.61999988555908 |
2025/06/01 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 19.93 |
塩分(PSU) | : | 30.47 |
DO(%) | : | 82.3 |
| : | 8.76000022888184 |
2025/06/01 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.07 |
塩分(PSU) | : | 30.28 |
DO(%) | : | 93.1 |
| : | 8.61999988555908 |
2025/06/01 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.07 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 92.8 |
| : | 8.25 |
2025/06/01 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.09 |
塩分(PSU) | : | 30.29 |
DO(%) | : | 91.6 |
| : | 7.57999992370605 |
2025/06/01 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.08 |
塩分(PSU) | : | 30.31 |
DO(%) | : | 90.6 |
| : | 7 |
2025/06/01 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.08 |
塩分(PSU) | : | 30.31 |
DO(%) | : | 88.7 |
| : | 6.73999977111816 |