観測地点:B4
底層
2026/08/31 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.57 |
| 塩分(PSU) | : | 31.01 |
| DO(%) | : | 76.4 |
| : | 6.6399998664856 |
2026/08/31 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 67.7 |
| : | 7.46000003814697 |
2026/08/31 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.34 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 62.7 |
| : | 8.5 |
2026/08/31 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.31 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 61.9 |
| : | 9.39000034332275 |
2026/08/31 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 62.1 |
| : | 9.89999961853027 |
2026/08/31 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 69.8 |
| : | 9.85000038146973 |
2026/08/31 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 62.7 |
| : | 9.21000003814697 |
2026/08/31 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 63.2 |
| : | 8.39000034332275 |
2026/08/31 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.27 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 63.8 |
| : | 7.28000020980835 |
2026/08/31 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.30 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 58.2 |
| : | 6.32000017166138 |
2026/08/31 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.10 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 56.4 |
| : | 5.82000017166138 |
2026/08/31 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 58.8 |
| : | 5.82000017166138 |