観測地点:B4
底層
2024/11/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.59 |
塩分(PSU) | : | 29.82 |
DO(%) | : | 99.6 |
| : | 7.17000007629395 |
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.58 |
塩分(PSU) | : | 29.81 |
DO(%) | : | 96.5 |
| : | 7.5 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.92 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 102.3 |
| : | 8.14999961853027 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.93 |
塩分(PSU) | : | 29.94 |
DO(%) | : | 101.9 |
| : | 8.5 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.94 |
塩分(PSU) | : | 29.95 |
DO(%) | : | 102.5 |
| : | 8.78999996185303 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.94 |
塩分(PSU) | : | 29.95 |
DO(%) | : | 102.9 |
| : | 8.76000022888184 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.92 |
塩分(PSU) | : | 29.95 |
DO(%) | : | 102.9 |
| : | 8.39000034332275 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.82 |
塩分(PSU) | : | 29.90 |
DO(%) | : | 101.1 |
| : | 7.76999998092651 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.42 |
塩分(PSU) | : | 29.75 |
DO(%) | : | 97.5 |
| : | 7.15999984741211 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.44 |
塩分(PSU) | : | 29.77 |
DO(%) | : | 96.0 |
| : | 6.5 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.46 |
塩分(PSU) | : | 29.76 |
DO(%) | : | 97.1 |
| : | 6.1100001335144 |
2024/11/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.40 |
塩分(PSU) | : | 29.72 |
DO(%) | : | 98.6 |
| : | 5.8899998664856 |