観測地点:B4
底層
2026/04/18 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.78 |
| 塩分(PSU) | : | 31.36 |
| DO(%) | : | 90.5 |
| : | 4.8600001335144 |
2026/04/18 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.79 |
| 塩分(PSU) | : | 31.34 |
| DO(%) | : | 91.9 |
| : | 5.48000001907349 |
2026/04/18 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.71 |
| 塩分(PSU) | : | 31.42 |
| DO(%) | : | 91.7 |
| : | 6.5 |
2026/04/18 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.63 |
| 塩分(PSU) | : | 31.56 |
| DO(%) | : | 90.0 |
| : | 7.67000007629395 |
2026/04/18 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.60 |
| 塩分(PSU) | : | 31.76 |
| DO(%) | : | 92.2 |
| : | 8.8100004196167 |
2026/04/18 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.58 |
| 塩分(PSU) | : | 31.82 |
| DO(%) | : | 91.7 |
| : | 9.5 |
2026/04/18 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.57 |
| 塩分(PSU) | : | 31.82 |
| DO(%) | : | 91.7 |
| : | 9.64999961853027 |
2026/04/18 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.55 |
| 塩分(PSU) | : | 31.80 |
| DO(%) | : | 91.5 |
| : | 9.22999954223633 |
2026/04/18 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.55 |
| 塩分(PSU) | : | 31.71 |
| DO(%) | : | 90.1 |
| : | 8.38000011444092 |
2026/04/18 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.61 |
| 塩分(PSU) | : | 31.49 |
| DO(%) | : | 90.7 |
| : | 7.32999992370605 |
2026/04/18 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.73 |
| 塩分(PSU) | : | 31.43 |
| DO(%) | : | 94.0 |
| : | 6.25 |
2026/04/18 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 16.45 |
| 塩分(PSU) | : | 31.95 |
| DO(%) | : | 89.9 |
| : | 5.55999994277954 |