観測地点:B4
底層
2024/09/08 01:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.30 |
塩分(PSU) | : | 30.01 |
DO(%) | : | 84.8 |
| : | 8.46000003814697 |
2024/09/08 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.24 |
塩分(PSU) | : | 30.06 |
DO(%) | : | 82.2 |
| : | 9.14999961853027 |
2024/09/07 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.21 |
塩分(PSU) | : | 30.09 |
DO(%) | : | 82.1 |
| : | 9.48999977111816 |
2024/09/07 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.20 |
塩分(PSU) | : | 30.10 |
DO(%) | : | 81.0 |
| : | 9.21000003814697 |
2024/09/07 21:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.24 |
塩分(PSU) | : | 30.06 |
DO(%) | : | 82.7 |
| : | 8.56999969482422 |
2024/09/07 20:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.34 |
塩分(PSU) | : | 29.99 |
DO(%) | : | 84.5 |
| : | 7.82000017166138 |
2024/09/07 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.70 |
塩分(PSU) | : | 29.79 |
DO(%) | : | 105.5 |
| : | 6.98999977111816 |
2024/09/07 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.82 |
塩分(PSU) | : | 29.82 |
DO(%) | : | 105.5 |
| : | 6.30000019073486 |
2024/09/07 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.59 |
塩分(PSU) | : | 29.96 |
DO(%) | : | 94.0 |
| : | 5.96999979019165 |
2024/09/07 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.53 |
塩分(PSU) | : | 30.04 |
DO(%) | : | 96.8 |
| : | 6.17000007629395 |
2024/09/07 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.36 |
塩分(PSU) | : | 30.06 |
DO(%) | : | 86.9 |
| : | 6.67999982833862 |
2024/09/07 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.92 |
塩分(PSU) | : | 29.54 |
DO(%) | : | 109.2 |
| : | 7.5 |