観測地点:B4
底層
2026/01/22 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.75 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 105.1 |
| : | 5.80000019073486 |
2026/01/22 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.51 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 106.9 |
| : | 5.76999998092651 |
2026/01/22 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.39 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 108.2 |
| : | 6.19000005722046 |
2026/01/22 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.45 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 109.5 |
| : | 7 |
2026/01/22 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.61 |
| 塩分(PSU) | : | 31.11 |
| DO(%) | : | 108.6 |
| : | 7.90000009536743 |
2026/01/22 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.72 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 106.2 |
| : | 9 |
2026/01/22 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.75 |
| 塩分(PSU) | : | 31.22 |
| DO(%) | : | 105.3 |
| : | 9.43000030517578 |
2026/01/22 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.73 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 105.2 |
| : | 9.35999965667725 |
2026/01/22 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.76 |
| 塩分(PSU) | : | 31.20 |
| DO(%) | : | 104.6 |
| : | 8.96000003814697 |
2026/01/22 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.92 |
| 塩分(PSU) | : | 31.29 |
| DO(%) | : | 103.6 |
| : | 8.1899995803833 |
2026/01/22 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.92 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 103.2 |
| : | 7.21000003814697 |
2026/01/22 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.21 |
| 塩分(PSU) | : | 30.92 |
| DO(%) | : | 105.4 |
| : | 6.15000009536743 |