観測地点:B4
底層
2026/10/15 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.97 |
| 塩分(PSU) | : | 31.11 |
| DO(%) | : | 90.0 |
| : | 6.55999994277954 |
2026/10/15 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.00 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 92.0 |
| : | 6.76000022888184 |
2026/10/15 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.00 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 89.6 |
| : | 7.19000005722046 |
2026/10/15 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.99 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 85.3 |
| : | 7.78999996185303 |
2026/10/15 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.07 |
| 塩分(PSU) | : | 31.13 |
| DO(%) | : | 84.1 |
| : | 8.56999969482422 |
2026/10/15 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 86.6 |
| : | 9.05000019073486 |
2026/10/15 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.13 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 87.4 |
| : | 9.11999988555908 |
2026/10/15 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.11 |
| 塩分(PSU) | : | 31.15 |
| DO(%) | : | 86.1 |
| : | 8.9399995803833 |
2026/10/15 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 24.03 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 85.9 |
| : | 8.47000026702881 |
2026/10/15 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.97 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 86.1 |
| : | 7.5 |
2026/10/15 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.96 |
| 塩分(PSU) | : | 31.13 |
| DO(%) | : | 86.1 |
| : | 6.63000011444092 |
2026/10/15 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.97 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 86.3 |
| : | 6 |