観測地点:B4
底層
2025/10/24 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.19 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 96.4 |
| : | 6.5 |
2025/10/24 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.92 |
| 塩分(PSU) | : | 30.94 |
| DO(%) | : | 95.3 |
| : | 7.09999990463257 |
2025/10/24 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.06 |
| 塩分(PSU) | : | 31.03 |
| DO(%) | : | 95.9 |
| : | 8.11999988555908 |
2025/10/24 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.18 |
| DO(%) | : | 94.2 |
| : | 8.72999954223633 |
2025/10/24 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.37 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 94.3 |
| : | 9.5 |
2025/10/24 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 93.8 |
| : | 9.5 |
2025/10/24 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.34 |
| 塩分(PSU) | : | 31.23 |
| DO(%) | : | 91.8 |
| : | 9.35000038146973 |
2025/10/24 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.20 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 91.4 |
| : | 8.4399995803833 |
2025/10/24 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.09 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 90.9 |
| : | 7.73000001907349 |
2025/10/24 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.14 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 91.1 |
| : | 6.80000019073486 |
2025/10/24 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.17 |
| 塩分(PSU) | : | 31.11 |
| DO(%) | : | 91.4 |
| : | 5.84999990463257 |
2025/10/24 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 23.15 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 90.9 |
| : | 5.5 |