観測地点:B4
底層
2025/01/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.74 |
塩分(PSU) | : | 30.46 |
DO(%) | : | 106.2 |
| : | 7.42999982833862 |
2025/01/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.85 |
塩分(PSU) | : | 30.62 |
DO(%) | : | 101.1 |
| : | 8.0600004196167 |
2025/01/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.96 |
塩分(PSU) | : | 30.72 |
DO(%) | : | 100.4 |
| : | 8.5 |
2025/01/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.94 |
塩分(PSU) | : | 30.72 |
DO(%) | : | 100.4 |
| : | 8.6899995803833 |
2025/01/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.91 |
塩分(PSU) | : | 30.70 |
DO(%) | : | 100.3 |
| : | 8.5600004196167 |
2025/01/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.88 |
塩分(PSU) | : | 30.68 |
DO(%) | : | 99.9 |
| : | 8.15999984741211 |
2025/01/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.68 |
塩分(PSU) | : | 30.47 |
DO(%) | : | 104.7 |
| : | 7.63000011444092 |
2025/01/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.67 |
塩分(PSU) | : | 30.48 |
DO(%) | : | 104.4 |
| : | 7.05999994277954 |
2025/01/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.67 |
塩分(PSU) | : | 30.44 |
DO(%) | : | 106.6 |
| : | 6.6100001335144 |
2025/01/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.67 |
塩分(PSU) | : | 30.42 |
DO(%) | : | 107.5 |
| : | 6.32999992370605 |
2025/01/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.63 |
塩分(PSU) | : | 30.40 |
DO(%) | : | 108.0 |
| : | 6.38000011444092 |
2025/01/21 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.66 |
塩分(PSU) | : | 30.42 |
DO(%) | : | 108.1 |
| : | 6.67000007629395 |