観測地点:B4
底層
2026/04/22 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.52 |
| 塩分(PSU) | : | 31.28 |
| DO(%) | : | 101.8 |
| : | 5.59999990463257 |
2026/04/22 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.29 |
| DO(%) | : | 98.5 |
| : | 5.86999988555908 |
2026/04/22 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.45 |
| 塩分(PSU) | : | 31.32 |
| DO(%) | : | 98.0 |
| : | 6.36999988555908 |
2026/04/22 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.45 |
| 塩分(PSU) | : | 31.29 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 7.05000019073486 |
2026/04/22 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.36 |
| DO(%) | : | 98.8 |
| : | 7.8600001335144 |
2026/04/22 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.35 |
| DO(%) | : | 99.3 |
| : | 8.56999969482422 |
2026/04/22 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.48 |
| 塩分(PSU) | : | 31.37 |
| DO(%) | : | 100.3 |
| : | 8.97000026702881 |
2026/04/22 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.49 |
| 塩分(PSU) | : | 31.37 |
| DO(%) | : | 100.2 |
| : | 9 |
2026/04/22 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.49 |
| 塩分(PSU) | : | 31.38 |
| DO(%) | : | 101.1 |
| : | 8.63000011444092 |
2026/04/22 09:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.46 |
| 塩分(PSU) | : | 31.37 |
| DO(%) | : | 100.3 |
| : | 8.39000034332275 |
2026/04/22 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.34 |
| DO(%) | : | 98.5 |
| : | 8.05000019073486 |
2026/04/22 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 17.51 |
| 塩分(PSU) | : | 31.39 |
| DO(%) | : | 99.4 |
| : | 7.30999994277954 |