観測地点:B3
底層
2026/03/04 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.28 |
| 塩分(PSU) | : | 31.14 |
| DO(%) | : | 99.9 |
| : | 9.82999992370605 |
2026/03/04 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.10 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 9.06999969482422 |
2026/03/04 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.25 |
| DO(%) | : | 98.9 |
| : | 8.09000015258789 |
2026/03/04 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.29 |
| 塩分(PSU) | : | 30.95 |
| DO(%) | : | 98.7 |
| : | 6.76999998092651 |
2026/03/04 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.42 |
| 塩分(PSU) | : | 30.77 |
| DO(%) | : | 99.0 |
| : | 5.84000015258789 |
2026/03/04 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.48 |
| 塩分(PSU) | : | 30.55 |
| DO(%) | : | 99.6 |
| : | 5.28999996185303 |
2026/03/04 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.47 |
| 塩分(PSU) | : | 30.57 |
| DO(%) | : | 99.8 |
| : | 5.5 |
2026/03/04 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.12 |
| DO(%) | : | 100.0 |
| : | 5.75 |
2026/03/04 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.37 |
| 塩分(PSU) | : | 31.11 |
| DO(%) | : | 100.0 |
| : | 6.94999980926514 |
2026/03/04 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 100.5 |
| : | 8.21000003814697 |
2026/03/03 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 101.6 |
| : | 9.23999977111816 |
2026/03/03 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.47 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 102.2 |
| : | 9.86999988555908 |