観測地点:B3
底層
2025/12/11 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.02 |
| 塩分(PSU) | : | 30.96 |
| DO(%) | : | 100.2 |
| : | 8.92000007629395 |
2025/12/11 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.02 |
| 塩分(PSU) | : | 30.97 |
| DO(%) | : | 99.4 |
| : | 9.28999996185303 |
2025/12/11 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.02 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 99.6 |
| : | 9.26000022888184 |
2025/12/11 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 14.02 |
| 塩分(PSU) | : | 31.00 |
| DO(%) | : | 99.8 |
| : | 8.94999980926514 |
2025/12/11 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.99 |
| 塩分(PSU) | : | 31.01 |
| DO(%) | : | 102.8 |
| : | 8.36999988555908 |
2025/12/11 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.94 |
| 塩分(PSU) | : | 31.01 |
| DO(%) | : | 103.7 |
| : | 7.69999980926514 |
2025/12/11 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.89 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 104.2 |
| : | 7.07000017166138 |
2025/12/11 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.87 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 104.8 |
| : | 6.6399998664856 |
2025/12/11 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.85 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 105.7 |
| : | 6.32999992370605 |
2025/12/11 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.85 |
| 塩分(PSU) | : | 30.99 |
| DO(%) | : | 106.3 |
| : | 6.5 |
2025/12/11 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.84 |
| 塩分(PSU) | : | 31.00 |
| DO(%) | : | 106.5 |
| : | 6.92999982833862 |
2025/12/11 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 13.98 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 104.8 |
| : | 7.55000019073486 |