観測地点:B3
底層
2024/11/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.27 |
塩分(PSU) | : | 29.70 |
DO(%) | : | 100.0 |
| : | 7.8600001335144 |
2024/11/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.43 |
塩分(PSU) | : | 29.78 |
DO(%) | : | 100.8 |
| : | 8.43000030517578 |
2024/11/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.45 |
塩分(PSU) | : | 29.79 |
DO(%) | : | 98.4 |
| : | 8.90999984741211 |
2024/11/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.46 |
塩分(PSU) | : | 29.78 |
DO(%) | : | 98.3 |
| : | 9.15999984741211 |
2024/11/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.45 |
塩分(PSU) | : | 29.76 |
DO(%) | : | 100.8 |
| : | 9.13000011444092 |
2024/11/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.36 |
塩分(PSU) | : | 29.73 |
DO(%) | : | 100.5 |
| : | 8.75 |
2024/11/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.26 |
塩分(PSU) | : | 29.70 |
DO(%) | : | 101.1 |
| : | 8.17000007629395 |
2024/11/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 18.02 |
塩分(PSU) | : | 29.59 |
DO(%) | : | 96.0 |
| : | 7.61999988555908 |
2024/11/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 17.90 |
塩分(PSU) | : | 29.56 |
DO(%) | : | 95.1 |
| : | 6.73000001907349 |
2024/11/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 17.70 |
塩分(PSU) | : | 29.48 |
DO(%) | : | 95.3 |
| : | 6.32000017166138 |
2024/11/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 17.35 |
塩分(PSU) | : | 29.35 |
DO(%) | : | 98.1 |
| : | 6.19999980926514 |
2024/11/21 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 17.72 |
塩分(PSU) | : | 29.46 |
DO(%) | : | 96.2 |
| : | 6.30000019073486 |