観測地点:B3
底層
2025/01/21 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.66 |
塩分(PSU) | : | 30.73 |
DO(%) | : | 110.2 |
| : | 7.26999998092651 |
2025/01/21 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.81 |
塩分(PSU) | : | 30.76 |
DO(%) | : | 107.0 |
| : | 7.84999990463257 |
2025/01/21 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.84 |
塩分(PSU) | : | 30.77 |
DO(%) | : | 106.2 |
| : | 8.36999988555908 |
2025/01/21 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.84 |
塩分(PSU) | : | 30.77 |
DO(%) | : | 105.4 |
| : | 8.82999992370605 |
2025/01/21 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.88 |
塩分(PSU) | : | 30.78 |
DO(%) | : | 104.0 |
| : | 9.10000038146973 |
2025/01/21 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.92 |
塩分(PSU) | : | 30.78 |
DO(%) | : | 104.4 |
| : | 8.9399995803833 |
2025/01/21 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.91 |
塩分(PSU) | : | 30.78 |
DO(%) | : | 104.1 |
| : | 8.55000019073486 |
2025/01/21 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.85 |
塩分(PSU) | : | 30.78 |
DO(%) | : | 104.0 |
| : | 7.98000001907349 |
2025/01/21 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.84 |
塩分(PSU) | : | 30.79 |
DO(%) | : | 104.7 |
| : | 7.42000007629395 |
2025/01/21 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.86 |
塩分(PSU) | : | 30.79 |
DO(%) | : | 105.0 |
| : | 6.94000005722046 |
2025/01/21 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.82 |
塩分(PSU) | : | 30.79 |
DO(%) | : | 105.3 |
| : | 6.65999984741211 |
2025/01/21 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.81 |
塩分(PSU) | : | 30.74 |
DO(%) | : | 104.2 |
| : | 6.78000020980835 |