観測地点:B3
底層
2025/12/16 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.73 |
| 塩分(PSU) | : | 30.62 |
| DO(%) | : | 98.2 |
| : | 8.84000015258789 |
2025/12/16 16:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.67 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 98.7 |
| : | 8.36999988555908 |
2025/12/16 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.52 |
| 塩分(PSU) | : | 30.59 |
| DO(%) | : | 99.2 |
| : | 7.71000003814697 |
2025/12/16 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.40 |
| 塩分(PSU) | : | 30.58 |
| DO(%) | : | 99.2 |
| : | 7.32999992370605 |
2025/12/16 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.32 |
| 塩分(PSU) | : | 30.58 |
| DO(%) | : | 98.6 |
| : | 6.92000007629395 |
2025/12/16 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.30 |
| 塩分(PSU) | : | 30.57 |
| DO(%) | : | 98.1 |
| : | 7 |
2025/12/16 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.37 |
| 塩分(PSU) | : | 30.58 |
| DO(%) | : | 97.5 |
| : | 7.17999982833862 |
2025/12/16 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.46 |
| 塩分(PSU) | : | 30.60 |
| DO(%) | : | 96.9 |
| : | 7.75 |
2025/12/16 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.56 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 96.6 |
| : | 8.19999980926514 |
2025/12/16 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.54 |
| 塩分(PSU) | : | 30.60 |
| DO(%) | : | 96.1 |
| : | 8.72999954223633 |
2025/12/16 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.63 |
| 塩分(PSU) | : | 30.62 |
| DO(%) | : | 96.2 |
| : | 9 |
2025/12/16 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.64 |
| 塩分(PSU) | : | 30.62 |
| DO(%) | : | 96.6 |
| : | 8.90999984741211 |