観測地点:B3
底層
2024/09/08 02:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.46 |
塩分(PSU) | : | 29.73 |
DO(%) | : | 76.3 |
| : | 7.90000009536743 |
2024/09/08 01:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.39 |
塩分(PSU) | : | 29.77 |
DO(%) | : | 72.7 |
| : | 8.8100004196167 |
2024/09/08 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.39 |
塩分(PSU) | : | 29.80 |
DO(%) | : | 76.3 |
| : | 9.5 |
2024/09/07 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.37 |
塩分(PSU) | : | 29.83 |
DO(%) | : | 77.9 |
| : | 9.82999992370605 |
2024/09/07 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.36 |
塩分(PSU) | : | 29.83 |
DO(%) | : | 77.6 |
| : | 9.5600004196167 |
2024/09/07 21:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.37 |
塩分(PSU) | : | 29.79 |
DO(%) | : | 76.2 |
| : | 9 |
2024/09/07 20:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.34 |
塩分(PSU) | : | 29.76 |
DO(%) | : | 70.2 |
| : | 8.11999988555908 |
2024/09/07 19:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.36 |
塩分(PSU) | : | 29.73 |
DO(%) | : | 69.2 |
| : | 7.28999996185303 |
2024/09/07 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.35 |
塩分(PSU) | : | 29.71 |
DO(%) | : | 66.0 |
| : | 6.63000011444092 |
2024/09/07 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.35 |
塩分(PSU) | : | 29.69 |
DO(%) | : | 64.5 |
| : | 6.26000022888184 |
2024/09/07 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.40 |
塩分(PSU) | : | 29.66 |
DO(%) | : | 71.1 |
| : | 6.48999977111816 |
2024/09/07 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 27.35 |
塩分(PSU) | : | 29.70 |
DO(%) | : | 68.0 |
| : | 7.03999996185303 |