観測地点:B3
底層
2025/10/16 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.24 |
塩分(PSU) | : | 31.36 |
DO(%) | : | 44.8 |
| : | 6.8899998664856 |
2025/10/16 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.25 |
塩分(PSU) | : | 31.25 |
DO(%) | : | 42.2 |
| : | 6.69999980926514 |
2025/10/16 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.25 |
塩分(PSU) | : | 31.18 |
DO(%) | : | 40.8 |
| : | 6.69000005722046 |
2025/10/16 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.11 |
DO(%) | : | 42.5 |
| : | 6.80999994277954 |
2025/10/16 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.10 |
DO(%) | : | 41.4 |
| : | 7.26000022888184 |
2025/10/16 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.13 |
DO(%) | : | 43.7 |
| : | 7.78000020980835 |
2025/10/16 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.15 |
DO(%) | : | 46.5 |
| : | 8.31999969482422 |
2025/10/16 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.16 |
DO(%) | : | 48.5 |
| : | 8.64999961853027 |
2025/10/16 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.14 |
DO(%) | : | 50.3 |
| : | 8.84000015258789 |
2025/10/16 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.27 |
塩分(PSU) | : | 31.12 |
DO(%) | : | 49.1 |
| : | 8.72000026702881 |
2025/10/16 03:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.28 |
塩分(PSU) | : | 31.10 |
DO(%) | : | 48.0 |
| : | 8.46000003814697 |
2025/10/16 02:00現在
| | |
水温(℃) | : | 26.30 |
塩分(PSU) | : | 31.04 |
DO(%) | : | 53.5 |
| : | 8.13000011444092 |