観測地点:B3
底層
2026/08/31 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.50 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 68.8 |
| : | 6.82999992370605 |
2026/08/31 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.43 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 64.6 |
| : | 7.75 |
2026/08/31 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 63.4 |
| : | 8.85999965667725 |
2026/08/31 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.39 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 63.8 |
| : | 9.75 |
2026/08/31 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 64.5 |
| : | 10.2799997329712 |
2026/08/31 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 66.6 |
| : | 10.2200002670288 |
2026/08/31 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.43 |
| 塩分(PSU) | : | 31.05 |
| DO(%) | : | 68.0 |
| : | 9.5 |
2026/08/31 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.45 |
| 塩分(PSU) | : | 31.06 |
| DO(%) | : | 67.7 |
| : | 8.64999961853027 |
2026/08/31 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.07 |
| DO(%) | : | 67.2 |
| : | 7.6100001335144 |
2026/08/31 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.34 |
| 塩分(PSU) | : | 31.08 |
| DO(%) | : | 60.7 |
| : | 6.65999984741211 |
2026/08/31 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.27 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 56.6 |
| : | 6.09999990463257 |
2026/08/31 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 28.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 56.2 |
| : | 6.17999982833862 |