観測地点:B3
底層
2025/07/08 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 29.18 |
塩分(PSU) | : | 25.86 |
DO(%) | : | 105.8 |
| : | 2 |
2025/07/05 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.13 |
塩分(PSU) | : | 29.86 |
DO(%) | : | 20.5 |
| : | 7.5 |
2025/07/05 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.13 |
塩分(PSU) | : | 29.86 |
DO(%) | : | 22.3 |
| : | 8 |
2025/07/05 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.13 |
塩分(PSU) | : | 29.87 |
DO(%) | : | 23.7 |
| : | 8.47999954223633 |
2025/07/05 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 23.28 |
塩分(PSU) | : | 29.39 |
DO(%) | : | 92.3 |
| : | 4.5 |
2025/07/05 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.94 |
塩分(PSU) | : | 29.47 |
DO(%) | : | 84.8 |
| : | 5.5 |
2025/07/05 03:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.16 |
塩分(PSU) | : | 29.83 |
DO(%) | : | 26.5 |
| : | 9.15999984741211 |
2025/07/05 02:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.18 |
塩分(PSU) | : | 29.80 |
DO(%) | : | 26.8 |
| : | 8.9399995803833 |
2025/07/05 01:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.18 |
塩分(PSU) | : | 29.79 |
DO(%) | : | 26.0 |
| : | 8.5 |
2025/07/05 00:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.18 |
塩分(PSU) | : | 29.77 |
DO(%) | : | 25.5 |
| : | 8.27000045776367 |
2025/07/04 23:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.20 |
塩分(PSU) | : | 29.74 |
DO(%) | : | 24.7 |
| : | 7.88000011444092 |
2025/07/04 22:00現在
| | |
水温(℃) | : | 22.21 |
塩分(PSU) | : | 29.73 |
DO(%) | : | 25.3 |
| : | 7.69000005722046 |