観測地点:B3
底層
2026/03/17 15:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.36 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 117.5 |
| : | 6.17999982833862 |
2026/03/17 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.35 |
| 塩分(PSU) | : | 31.02 |
| DO(%) | : | 115.9 |
| : | 6.1100001335144 |
2026/03/17 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.33 |
| 塩分(PSU) | : | 31.04 |
| DO(%) | : | 113.7 |
| : | 6.59999990463257 |
2026/03/17 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.28 |
| 塩分(PSU) | : | 31.21 |
| DO(%) | : | 110.6 |
| : | 7.28999996185303 |
2026/03/17 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.29 |
| 塩分(PSU) | : | 31.31 |
| DO(%) | : | 107.8 |
| : | 8.22999954223633 |
2026/03/17 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.29 |
| 塩分(PSU) | : | 31.35 |
| DO(%) | : | 106.3 |
| : | 9.10000038146973 |
2026/03/17 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.29 |
| 塩分(PSU) | : | 31.38 |
| DO(%) | : | 105.0 |
| : | 9.46000003814697 |
2026/03/17 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.31 |
| 塩分(PSU) | : | 31.35 |
| DO(%) | : | 105.3 |
| : | 9.5 |
2026/03/17 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.26 |
| 塩分(PSU) | : | 31.26 |
| DO(%) | : | 106.0 |
| : | 9.11999988555908 |
2026/03/17 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.23 |
| 塩分(PSU) | : | 31.03 |
| DO(%) | : | 107.5 |
| : | 8.5 |
2026/03/17 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.27 |
| 塩分(PSU) | : | 30.98 |
| DO(%) | : | 107.6 |
| : | 7.65999984741211 |
2026/03/17 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.09 |
| DO(%) | : | 107.4 |
| : | 6.75 |