観測地点:B3
底層
2026/09/13 14:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.60 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 82.1 |
| : | 7.19000005722046 |
2026/09/13 13:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.63 |
| 塩分(PSU) | : | 30.70 |
| DO(%) | : | 83.9 |
| : | 8.27999973297119 |
2026/09/13 12:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.62 |
| 塩分(PSU) | : | 30.74 |
| DO(%) | : | 83.9 |
| : | 9.34000015258789 |
2026/09/13 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.66 |
| 塩分(PSU) | : | 30.80 |
| DO(%) | : | 84.1 |
| : | 10 |
2026/09/13 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.68 |
| 塩分(PSU) | : | 30.82 |
| DO(%) | : | 85.0 |
| : | 10.2299995422363 |
2026/09/13 09:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.64 |
| 塩分(PSU) | : | 30.74 |
| DO(%) | : | 85.9 |
| : | 9.90999984741211 |
2026/09/13 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.63 |
| 塩分(PSU) | : | 30.70 |
| DO(%) | : | 85.3 |
| : | 9.14999961853027 |
2026/09/13 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.60 |
| 塩分(PSU) | : | 30.66 |
| DO(%) | : | 84.5 |
| : | 8 |
2026/09/13 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.61 |
| 塩分(PSU) | : | 30.64 |
| DO(%) | : | 84.6 |
| : | 7 |
2026/09/13 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.60 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 85.1 |
| : | 6.15000009536743 |
2026/09/13 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.59 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 85.0 |
| : | 5.84000015258789 |
2026/09/13 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 26.58 |
| 塩分(PSU) | : | 30.61 |
| DO(%) | : | 85.7 |
| : | 6.17000007629395 |