観測地点:B3
底層
2025/06/01 18:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.30 |
塩分(PSU) | : | 30.21 |
DO(%) | : | 82.4 |
| : | 6.32000017166138 |
2025/06/01 17:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.33 |
塩分(PSU) | : | 30.22 |
DO(%) | : | 86.6 |
| : | 6.55999994277954 |
2025/06/01 16:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.31 |
塩分(PSU) | : | 30.22 |
DO(%) | : | 92.7 |
| : | 7.17999982833862 |
2025/06/01 15:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.23 |
塩分(PSU) | : | 30.22 |
DO(%) | : | 93.2 |
| : | 7.84000015258789 |
2025/06/01 14:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.21 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 93.0 |
| : | 8.47000026702881 |
2025/06/01 13:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.20 |
塩分(PSU) | : | 30.27 |
DO(%) | : | 95.4 |
| : | 9 |
2025/06/01 12:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.19 |
塩分(PSU) | : | 30.29 |
DO(%) | : | 99.8 |
| : | 9.18000030517578 |
2025/06/01 11:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.21 |
塩分(PSU) | : | 30.22 |
DO(%) | : | 102.8 |
| : | 8.98999977111816 |
2025/06/01 10:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.24 |
塩分(PSU) | : | 30.18 |
DO(%) | : | 99.2 |
| : | 8.5 |
2025/06/01 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.30 |
塩分(PSU) | : | 30.18 |
DO(%) | : | 97.5 |
| : | 7.96000003814697 |
2025/06/01 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.38 |
塩分(PSU) | : | 30.17 |
DO(%) | : | 96.3 |
| : | 7.5 |
2025/06/01 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 20.35 |
塩分(PSU) | : | 30.14 |
DO(%) | : | 91.3 |
| : | 7.15999984741211 |