観測地点:B3
底層
2026/06/07 04:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.53 |
| 塩分(PSU) | : | 31.77 |
| DO(%) | : | 57.0 |
| : | 8 |
2026/06/07 03:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.48 |
| 塩分(PSU) | : | 31.80 |
| DO(%) | : | 62.7 |
| : | 8.60000038146973 |
2026/06/07 02:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.43 |
| 塩分(PSU) | : | 31.82 |
| DO(%) | : | 66.5 |
| : | 9.10000038146973 |
2026/06/07 01:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.83 |
| DO(%) | : | 68.3 |
| : | 9.14999961853027 |
2026/06/07 00:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.84 |
| DO(%) | : | 73.3 |
| : | 9.21000003814697 |
2026/06/06 23:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.41 |
| 塩分(PSU) | : | 31.83 |
| DO(%) | : | 72.5 |
| : | 8.84000015258789 |
2026/06/06 22:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.40 |
| 塩分(PSU) | : | 31.83 |
| DO(%) | : | 71.4 |
| : | 8.17000007629395 |
2026/06/06 21:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.42 |
| 塩分(PSU) | : | 31.82 |
| DO(%) | : | 68.9 |
| : | 7.48000001907349 |
2026/06/06 20:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.44 |
| 塩分(PSU) | : | 31.81 |
| DO(%) | : | 65.7 |
| : | 6.84999990463257 |
2026/06/06 19:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.50 |
| 塩分(PSU) | : | 31.78 |
| DO(%) | : | 62.7 |
| : | 6.38000011444092 |
2026/06/06 18:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.51 |
| 塩分(PSU) | : | 31.77 |
| DO(%) | : | 63.3 |
| : | 6.28999996185303 |
2026/06/06 17:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 22.52 |
| 塩分(PSU) | : | 31.78 |
| DO(%) | : | 66.1 |
| : | 6.55000019073486 |